


| 项目 | Item | 单位Unit |
参数 Parameters |
|
|
作业性能参数 Lifting Performance |
最大起重能力 | Max. lifting capacity | kg | 37000 |
| 最远作业幅度 | Max. working range | mm | 4000 | |
| 支腿最大跨距 | Max. stabilizer outreach | mm | 3200 | |
| 重量参数Weight | 整车整备质量 | Curb mass | kg | 14500 |
| 起重装置质量 | Mass of sidelifter | kg | 7250 | |
| 最大总质量 | Maximum gross mass | kg | 40000 | |
|
尺寸参数 Dimension |
整车外形尺寸(长×宽×高) | Outline dimension of semi-trailer(L×W×H) | mm | 14100×2500×4000 |
| 起重装置外形尺寸(长×宽×高) | Outline dimension of sidelifter(L×W×H) | mm | 1020×2500×2490 | |
| 轴距 | Wheel base | mm | 8000+1350+1350 | |
| 轮距(前轮/后轮) | Track(front axle/rear axle) | mm | 1820/1820/1820 | |
| 前悬/后悬 | Front overhang / Rear overhang | mm | -/2370 | |
| 接近角/离去角 | Approach angle/Departure angle | ° | -/13 | |
|
发动机 Engine |
型号 | Model | —— |
久保田V2403-M-DI-E3B-CSL-1 Kubota V2403-M-DI-E3B-CSL-1 |
| 功率/转速 | Power/rotation speed | kW/r/min | 36.5/2600 | |
| 排放标准 | Emission standard | —— |
非公路 欧三 Off-road, Euro III |
|







